Цена на Корпус и работы по замене
| Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
|---|---|---|
| Корпус | есть в наличии | от 1200 |
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Ремонт корпусных элементов | 60 | 900 |
Можно у операторов call-центра LG Russia по телефону в Владивостоке -

Информация о ремонте в сервисе
Другие распространенные услуги которые могут потребоваться
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Замена гнезда питания | 60 | 800 |
| Ремонт держателя сим | 60 | 800 |
| Замена порта USB | 45 | 600 |
Другие популярные детали
| Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
|---|---|---|
| USB модуль | есть в наличии | от 1050 |
| Микрофон | есть в наличии | от 1750 |
| Экран | в наличии на складе | от 2800 |
| Встроенный динамик | в наличии на складе | от 1950 |
| Модуль HDMI | есть в наличии | от 950 |
| Контроллер управления | в наличии на складе | от 1200 |
| Материнская плата | в наличии на складе | от 2050 |
| Задняя панель | в наличии на складе | от 1250 |
Наше оборудование
Для ремонта используется высокопрофессиональная, профессиональная техника: паяльные системы Weller WQB4000 SOPS с ИК подогревом; ультразвуковые мойки; термовоздушные паяльники AOYUE 768; тестовые карты; микроскопы Karl Kaps KCBE 13; кабели программирования.
Все время в достаточном количестве любые расходные материалы: ШИМы; винты; BGA шарики разного диаметра; конденсаторы, транзисторы; флюс; разъемы платы, шлейфы; ssd, hdd диски.